Nos sous-traitants
LegalVision fait appel à des prestataires techniques qui, pour l’exécution de nos services, sont amenés à traiter des données à caractère personnel pour le compte de nos clients. Ces prestataires agissent en qualité de sous-traitants ultérieurs au sens de l’article 28 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Chacun d’entre eux est lié à LegalVision par un accord de traitement des données imposant des obligations de protection au moins équivalentes à celles que nous souscrivons envers nos clients, et est sélectionné sur la base des garanties techniques et organisationnelles qu’il présente.
Conformément à notre accord de traitement des données, toute modification de cette liste est notifiée à nos clients trente (30) jours avant le recours effectif à un nouveau sous-traitant. Nos clients disposent alors de quinze (15) jours pour formuler par écrit une objection motivée.
Pour être informé des évolutions de cette liste ou pour toute question : dpo@legalvision.fr
S’inscrire aux notifications
Renseignez votre adresse pour être prévenu, en amont, de chaque évolution de la liste de nos sous-traitants ultérieurs.
Périmètre des services
Nos services reposent sur quatre plateformes et sur deux activités transverses qui les accompagnent. La colonne « Périmètre » des tableaux ci-dessous renvoie à ces mentions.
| Mention | Périmètre concerné |
|---|---|
| BPO | webapp.legalvision.fr, septeo.legalvision.fr, lexispoly.legalvision.fr et l’outil interne de production des formalités — une seule et même plateforme. Les formalités y sont réalisées par nos équipes. |
| Legit | legit.legalvision.fr, ainsi que lexispoly.legalvision.fr pour les clients ayant souscrit l’option « juridique étendue ». Les formalités y sont réalisées par le client, assisté de nos algorithmes. |
| Leonard | leonard.fr |
| Site | site institutionnel legalvision.fr |
| Support | assistance aux utilisateurs et traitement des demandes portant sur les dossiers en cours |
| Relation commerciale | avant-vente, prospection et gestion des comptes clients |
Liste des sous-traitants ultérieurs
Hébergement et infrastructure
| Sous-traitant | Finalité | Périmètre | Localisation des données |
|---|---|---|---|
| OVHcloud | Hébergement des serveurs applicatifs et des bases de données | BPO, Legit | France |
| Amazon Web Services | Stockage des documents | BPO, Legit | France |
| LNC | Hébergement des formulaires de collecte | Leonard | France |
| Cloudflare | Diffusion, protection réseau et terminaison des connexions sécurisées | BPO, Legit, Leonard, Site | Réseau mondial — voir précision ci-dessous |
Traitement et analyse des documents
| Sous-traitant | Finalité | Périmètre | Localisation des données |
|---|---|---|---|
| Mistral AI | Modèle d’intelligence artificielle — analyse documentaire et pré-remplissage des formalités | Legit | France |
| Scaleway | Modèle d’intelligence artificielle — analyse documentaire et pré-remplissage des formalités | Legit | France |
| Google Cloud (Vertex AI) | Modèle d’intelligence artificielle — analyse documentaire et pré-remplissage des formalités | Legit | Google Cloud Platform — Paris(europe-west9) Belgique (europe-west1) Pays-Bas (europe-west4) Francfort (europe-west3) Finlande (europe-north1) Milan (europe-west8) Madrid (europe-southwest1) Varsovie (europe-central2) |
| Anthropic | Assistance à l’analyse documentaire par nos équipes | Relation commerciale, Support | États-Unis |
Les données transmises à nos fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle ne sont pas utilisées pour l’entraînement ou l’amélioration de leurs modèles. Toute production de nos systèmes d’intelligence artificielle fait l’objet d’une validation par un formaliste ou un utilisateur avant le dépôt d’une formalité.
Production des formalités et gestion documentaire
| Sous-traitant | Finalité | Périmètre | Localisation des données |
|---|---|---|---|
| Google Workspace | Stockage collaboratif de documents | BPO, Leonard, Support | Union européenne |
| Yousign | Signature électronique des documents et actes | BPO, Leonard | France |
| Goodflag | Signature électronique des documents et actes | Legit (optionnel) | France |
| LNSE | Gestion du courrier entrant et sortant, conservation physique des documents | BPO, Leonard | France |
| Typeform | Formulaires de collecte d’informations | BPO | Union européenne |
Support, relation client et communication
| Sous-traitant | Finalité | Périmètre | Localisation des données |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Messagerie, stockage collaboratif et espaces de travail utilisés par nos équipes pour le traitement des dossiers et les échanges avec nos clients | Support, Relation commerciale | Union européenne |
| Twilio SendGrid | Envoi des courriels transactionnels et des notifications applicatives | BPO, Legit | États-Unis |
| Aircall | Téléphonie, enregistrement et transcription des appels | Support, Relation commerciale | France |
| Modjo | Transcription et comptes rendus de réunions | Support, Relation commerciale | France |
| HubSpot | Gestion de la relation client, agent conversationnel et formulaires présents sur nos services | BPO, Legit, Leonard, Site, Support, Relation commerciale | États-Unis |
| Make | Automatisation des flux entre nos outils internes | Support, Relation commerciale | Allemagne |
Mesure et amélioration du service
| Sous-traitant | Finalité | Périmètre | Localisation des données |
|---|---|---|---|
| Amplitude | Mesure statistique de l’usage des fonctionnalités | BPO, Legit, Site | Allemagne |
| Google Analaytics | Mesure statistique de l’usage des fonctionnalités | Site, Leonard | Etats-Unis |
Nos équipes de support sont susceptibles d’accéder aux dossiers de nos clients pour traiter leurs demandes d’assistance. Les outils qu’elles utilisent à cette fin figurent donc dans la présente liste, au même titre que ceux de nos formalistes.
Nos outils de mesure ne sont utilisés à aucune fin de publicité ciblée, de profilage commercial ou de suivi entre sites.
Transferts en dehors de l’Union européenne
Certains des prestataires ci-dessus sont établis en dehors de l’Union européenne. Ces transferts sont encadrés par les garanties appropriées prévues par le RGPD, à savoir la décision d’adéquation dont bénéficient les entités certifiées au titre du Data Privacy Framework et, à défaut, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission européenne.
Précision relative à Cloudflare. Cloudflare, qui assure la diffusion et la sécurisation de nos services, opère un réseau mondial : chaque connexion est traitée par le point de présence le plus proche de l’utilisateur qui l’établit. Nos services étant destinés au marché français, les connexions de nos utilisateurs sont en pratique traitées depuis des points de présence situés en Europe. Cloudflare est par ailleurs certifiée au titre du Data Privacy Framework et applique les clauses contractuelles types de la Commission européenne, qui encadrent l’ensemble des traitements concernés.
Prestataires pour lesquels LegalVision agit en qualité de responsable de traitement
Les prestataires suivants interviennent pour les besoins propres de LegalVision — facturation, encaissement, comptabilité, prise de rendez-vous. À ce titre, LegalVision agit en qualité de responsable de traitement et non de sous-traitant. Ils ne figurent donc pas dans la liste ci-dessus, mais sont mentionnés ici par transparence. Les traitements concernés sont décrits dans notre politique de confidentialité.
| Prestataire | Finalité | Périmètre | Localisation |
|---|---|---|---|
| Stripe | Encaissement des paiements par carte | Paiement | Union européenne |
| GoCardless | Encaissement des prélèvements SEPA | Paiement | Union européenne / Royaume-Uni |
| Vosfactures | Émission des factures | Facturation | Union européenne |
| Pennylane | Tenue de la comptabilité | Comptabilité | France |
| Calendly | Prise de rendez-vous | Relation commerciale | États-Unis |
Les prestataires de services de paiement agissent en outre en qualité de responsables de traitement pour leurs propres obligations réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de sécurité des paiements.
Dernière mise à jour : 01/10/2026
Pour toute question relative à cette liste ou à la protection de vos données : dpo@legalvision.fr